Parejas - Femenina - Triatlón
Serie #1

Final

sábado, 03 diciembre 2016 09:00

Resultados

# Nombre Equipo Tiempo Ciclismo NAT+T1 T2+PED Posición
1
6 Ecuador ECU 35:17.00 11:00.00 11:22.00 12:55.00 1
2 Chile CHI 35:44.00 10:45.00 10:58.00 14:01.00 2
7 Colombia COL 35:59.00 10:43.00 12:01.00 13:15.00 3
4 Venezuela VEN 36:32.00 00:00.00 11:38.00 13:29.00 4
5 Guatemala GUA 39:51.00 12:05.00 12:52.00 14:54.00 5
3 Bolivia BOL 40:34.00 11:48.00 14:07.00 14:39.00 6
1 Panamá PAN 43:01.00 13:08.00 14:15.00 15:38.00 7

Tabla de Posiciones Final

#NombreEquipo TIEMPO
1EcuadorECU 35:17.00
2ChileCHI 35:44.00
3ColombiaCOL 35:59.00
4VenezuelaVEN 36:32.00
5GuatemalaGUA 39:51.00
6BoliviaBOL 40:34.00
7PanamáPAN 43:01.00

Archivos Competencia

Desarrollado por