Parejas - Masculina - Triatlón
Serie #1

Final

sábado, 03 diciembre 2016 09:00

Resultados

# Nombre Equipo Tiempo Ciclismo NAT+T1 T2+PED Posición
1
2 Chile CHI 30:52.00 10:02.00 09:31.00 11:19.00 1
4 Venezuela VEN 31:34.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 2
6 Ecuador ECU 31:36.00 10:08.00 09:58.00 11:30.00 3
7 Colombia COL 31:40.00 10:18.00 09:59.00 11:23.00 4
1 Panamá PAN 31:55.00 10:20.00 09:54.00 11:41.00 5
3 Bolivia BOL 33:59.00 11:04.00 10:42.00 12:13.00 6
5 Guatemala GUA 34:19.00 10:33.00 10:45.00 13:01.00 7

Tabla de Posiciones Final

#NombreEquipo TIEMPO
1ChileCHI 30:52.00
2VenezuelaVEN 31:34.00
3EcuadorECU 31:36.00
4ColombiaCOL 31:40.00
5PanamáPAN 31:55.00
6BoliviaBOL 33:59.00
7GuatemalaGUA 34:19.00

Archivos Competencia

Desarrollado por