Relevos - Mixta - Triatlón
Final

Final

sábado, 03 diciembre 2016 09:00

Resultados

# Nombre Equipo Tiempo Ciclismo Natación Tiempo Femenino Transición 2 Tiempo Masculino Posición
1
2 Chile CHI 1h 06:36.00 20:47.00 20:29.00 1h 11:28.00 25:20.00 1h 01:44.00 1
4 Ecuador ECU 1h 06:53.00 21:08.00 21:20.00 1h 10:34.00 24:25.00 1h 03:12.00 2
3 Colombia COL 1h 07:39.00 21:01.00 22:00.00 1h 11:58.00 24:38.00 1h 03:20.00 3
6 Venezuela VEN 1h 08:06.00 21:51.00 21:31.00 1h 13:04.00 24:44.00 1h 03:08.00 4
7 Guatemala GUA 1h 14:10.00 22:38.00 23:37.00 1h 19:42.00 27:55.00 1h 08:38.00 5
1 Bolivia BOL 1h 14:33.00 22:52.00 24:49.00 1h 21:08.00 26:52.00 1h 07:58.00 6
5 Panamá PAN 1h 14:56.00 00:00.00 00:00.00 1h 26:02.00 00:00.00 1h 03:50.00 7

Tabla de Posiciones Final

#NombreEquipo TIEMPO
1ChileCHI 1h 06:36.00
2EcuadorECU 1h 06:53.00
3ColombiaCOL 1h 07:39.00
4VenezuelaVEN 1h 08:06.00
5GuatemalaGUA 1h 14:10.00
6BoliviaBOL 1h 14:33.00
7PanamáPAN 1h 14:56.00
Desarrollado por